Industrie
Neugierig auf den Kongress?
Lassen Sie uns ins Gespräch kommen!
Unsere Experten sind für Sie da und unterstützen Sie gerne mit
Rat und Tat. Ob Fragen zu Sponsoring-Möglichkeiten oder zur Ausstellung – wir freuen uns, von Ihnen zu hören.
Beteiligungsmöglichleiten
Der Deutsche Schmerzkongress 2026 wird ergänzt durch eine umfangreiche und informative Industrieausstellung. Zusätzlich bieten wir die Möglichkeit der Beteiligung am Kongress durch Industriesymposien, Workshops und Sponsoring. Sofern Sie Interesse an detaillierten Informationen haben, wenden Sie sich bitte an die unten genannten Ansprechpartner. Die Buchung Ihrer Beteiligung steht Ihnen ab sofort über das Aussteller-Portal zur Verfügung.
Transparenzvorgabe
Bei nachfolgend genannten Unternehmen informieren wir über die finanzielle Unterstützung gemäß deren Mitgliedschaft im FSA e.V. (Freiwillige Selbstkontrolle für die Arzneimittelindustrie e.V.), im AKG e.V. (Arzneimittel und Kooperation im Gesundheitswesen) oder weil die Unternehmen die Veröffentlichung genehmigt haben:
| Firma | Umfang der Unterstützung | Bedingung |
|---|---|---|
| A | ||
| AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | 43.150,00 € | Ausstellung, Symposium |
| Apurano Pharmaceuticals GmbH | 5.730,00 € | Ausstellung |
| Aristo Pharma GmbH | 42.050,00 € | Ausstellung, Symposium |
| Avextra Pharma GmbH | 8.050,00 € | Ausstellung, Sponsoring |
| B | ||
| Besins Healthcare Germany GmbH | 16.500,00 € | Ausstellung, Sponsoring, Symposium |
| betapharm Arzneimittel GmbH | 9.250,00 € | Ausstellung |
| Bosana Medizintechnik GmbH | 2.890,00 € | Ausstellung |
| C | ||
| Candoro ethics GmbH | 5.530,00 € | Ausstellung |
| E | ||
| Esteve Pharmaceuticals GmbH | 2.890,00 € | Ausstellung |
| G | ||
| G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG | 5.000,00 € | Ausstellung |
| GET.ON Institut für Online Gesundheitstrainings GmbH | 2.890,00 € | Ausstellung |
| Grünenthal GmbH | 38.290,00 € | Ausstellung, Sponsoring, Symposium |
| H | ||
| Hexal AG | 3.500,00 € | Sponsoring |
| Hormosan Pharma GmbH | 13.450,00 € | Ausstellung |
| K | ||
| Kaia Health Software GmbH | 4.210,00 € | Ausstellung |
| L | ||
| Lundbeck GmbH | 38.090,00 € | Ausstellung, Symposium |
| M | ||
| Micrel Medical Devices Deutschland GmbH | 3.090,00 € | Ausstellung |
| N | ||
| NORSAN GmbH | 2.890,00 € | Ausstellung |
| Novartis Pharma GmbH | 21.350,00 € | Ausstellung, Sponsoring, Innovation and Technology Area |
| O | ||
| Organon Healthcare GmbH | 36.330,00 € | Ausstellung, Symposium |
| Orion Pharma GmbH | 7.850,00 € | Ausstellung |
| Otto Bock HealthCare Deutschland GmbH | 6.850,00 € | Ausstellung |
| P | ||
| Pascoe pharmazeutische Präparate GmbH | 16.730,00 € | Ausstellung, Symposium |
| S | ||
| STADAPHARM GmbH | 31.050,00 € | Ausstellung, Symposium |
| T | ||
| Takeda Pharma Vertrieb GmbH & Co. KG | 2.890,00 € | Ausstellung |
| TEVA GmbH | 44.450,00 € | Ausstellung, Symposium |
| Tilray Deutschland GmbH | 11.000,00 € | Symposium |
| V | ||
| Vayamed GmbH | 4.650,00 € | Ausstellung |
| ViViRA Health Lab GmbH c/o Mindspace | 2.890,00 € | Ausstellung |
| Z | ||
| zollsoft GmbH | 2.890,00 € | Ausstellung |


