Industrie
Neugierig auf den Kongress?
Lassen Sie uns ins Gespräch kommen!
Unsere Experten sind für Sie da und unterstützen Sie gerne mit Rat und Tat. Ob Fragen zu Sponsoring-Möglichkeiten oder zur Ausstellung – wir freuen uns, von Ihnen zu hören.
Beteiligungsmöglichkeiten
Der Deutsche Schmerzkongress 2025 wird ergänzt durch eine umfangreiche und informative Industrieausstellung. Zusätzlich bieten wir die Möglichkeit der Beteiligung am Kongress durch Industriesymposien, Workshops und Sponsoring.
Ansprechpartner
Cornelius Kininger
+49 621 4106 – 240
sales@mcon-mannheim.de
Martin Breiter
+49 621 4106 – 128
sales@mcon-mannheim.de
Ausstellende
Ausstellungsplan
Die Ausstellung findet auf der Ebene 2 des CCR statt.
Servicehandbuch für Aussteller
Im Servicehandbuch für Aussteller finden Sie alle wichtigen Informationen zu den Auf- und Abbauzeiten, zum Standbau uvm. Informieren Sie sich gerne und leiten Sie die Informationen an Ihre Dienstleister und Messebauer weiter.
Ausstellende des Deutschen Schmerzkongress 2025
| Firma | Stand | Ausstellerbranche |
|---|---|---|
| A | ||
| AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | 255 | Pharmazie |
| APURANO Pharmaceuticals GmbH | 220 | Pharmazie |
| Aristo Pharma GmbH | 206 | Pharmazie |
| Aurimod GmbH | 209 | Medizintechnik |
| Aurora Deutschland GmbH | 265 | Pharmazie |
| Avextra Pharma GmbH | 203 | Pharmazie |
| B | ||
| Becanex GmbH | 254 | Pharmazie |
| Besins Healthcare Germany GmbH | 222 | Pharmazie |
| betapharm Arzneimittel GmbH | 207 | Pharmazie |
| beyondRED GmbH | 253 | Medizintechnik |
| BOSANA Medizintechnik GmbH | 211 | Medizintechnik |
| Bundesverband der Clusterkopfschmerz-Selbsthilfe-Gruppen (CSG) e.V. | 232 | Selbsthilfeorganisation für Schmerz- und Kopfschmerzerkrankungen |
| BVSD e.V. | 233 | Sonstige |
| C | ||
| Candoro ethics GmbH, ein Unternehmen der Dermapharm Gruppe | 243 | Pharmazie |
| Canify AG | 247 | Pharmazie |
| CRPS Hessen – CRPS Netzwerk | 227 | Selbsthilfeorganisationen für Schmerz- und Kopfschmerzerkrankungen |
| D | ||
| DEMECAN | 264 | Pharmazie |
| Deutsche Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft | 200 | Migräne/Kopfschmerz |
| Deutsche Schmerzgesellschaft e.V. | 201 | Fachgesellschaften im Bereich Schmerztherapie und -forschung |
| DGPSF e.V. | 230 | Fachgesellschaften im Bereich Schmerztherapie und -forschung |
| E | ||
| Esteve Pharmaceuticals GmbH | 225 | Pharmazie |
| F | ||
| FomF GmbH | Forum für medizinische Fortbildung | 268 | Fortbildungen |
| G | ||
| GROW Deutschland GmbH | 263 | Pharmazie |
| Grünenthal GmbH | 252 | Pharmazie |
| H | ||
| HelloBetter | 241 | Medizintechnik |
| Hormosan Pharma GmbH | 245 | Pharmazie |
| I | ||
| ICU Medical Deutschland (SM) GmbH | 202 | Medizintechnik |
| J | ||
| Johannesbad Reha-Kliniken GmbH & Co.KG | 257 | Klinik |
| K | ||
| Kaia Health Software GmbH | 221 | Medizintechnik |
| L | ||
| Lavita GmbH | 242 | Nahrungsergängzungsmittel –> Nahrungsmittel |
| Lenus Infusionstechnik GmbH & Co. KG | 258 | Medizintechnik |
| Lundbeck GmbH | 262 | Pharmazie |
| M | ||
| MBSR-MBCT Verband e.V. | 229 | Schulungen für Achtsamkeitstechniken |
| Memon | 240 | Sonstige |
| Micrel Medical Devices Deutschland GmbH | 267 | Medizintechnik |
| Migräneliga e.V. Deutschland | 228 | Migräne |
| MRC Systems GmbH – Medoc | 246 | Medizintechnik |
| Mylan Germany GmbH (a Viatris Company) | 249 | Pharmazie |
| N | ||
| NORSAN | 259 | Nahrungsmittel |
| Novartis Pharma GmbH | 204 | Pharmazie |
| O | ||
| Organon Healthcare GmbH | 261 | Pharmazie |
| ORION Pharma | 223 | Pharmazie |
| Otto Bock HealthCare Deutschland GmbH | 219 | Medizintechnik |
| P | ||
| PAJUNK® Medical Produkte GmbH | 239 | Medizintechnik |
| Pascoe pharmazeutische Präparate GmbH | 210 | Pharmazie |
| Piramal Critical Care Deutschland GmbH | 260 | Pharmazie |
| R | ||
| Reckitt Benckiser Deutschland GmbH | 218 | Pharmazie |
| RLS e.V. Deutsche Restless Legs Vereinigung | 226 | Selbsthilfeorganisationen für Schmerz- und Kopfschmerzerkrankungen |
| S | ||
| Saluda Medical | 237 | Medizintechnik |
| STADAPHARM GmbH | 217 | Pharmazie |
| T | ||
| Takeda Pharma Vertrieb GmbH & Co. KG | 236 | Pharmazie |
| Teva GmbH | 208 | Pharmazie |
| Tilray Deutschland GmbH | 244 | Pharmazie |
| tomedo® | 238 | EDV |
| U | ||
| UVSD SchmerzLOS e. V. | 231 | Selbsthilfeorganisationen für Schmerz- und Kopfschmerzerkrankungen |
| V | ||
| Vayamed GmbH | 250 | Pharmazie |
| Vertanical | 205 | Pharmazie |
| Vivira Health Lab GmbH | 212 | Digitale Gesundheitsanwendung (DiGA) |
Sponsoren & Symposiumsausrichter
Sponsoren
AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG
betapharm Arzneitmittel GmbH
Hexal AG
Universität Potsdam
Symposien
| Firma |
|---|
| AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG |
| Aristo Pharma GmbH |
| Besins Healthcare Germany GmbH |
| betapharm Arzneimittel GmbH |
| Grünenthal Gmbh |
| Lundbeck GmbH |
| Mylan Germany GmbH (a Viatris Company) |
| Novartis Pharma GmbH |
| Pascoe pharmazeutische Präparate GmbH |
| STADAPHARM GmbH |
| Teva GmbH |
| Tilray Deutschland GmbH |
| Vertanical |
Transparenzvorgabe
Bei nachfolgend genannten Unternehmen informieren wir über die finanzielle Unterstützung gemäß deren Mitgliedschaft im FSA e.V. (Freiwillige Selbstkontrolle für die Arzneimittelindustrie e.V.), im AKG e.V. (Arzneimittel und Kooperation im Gesundheitswesen) oder weil die Unternehmen die Veröffentlichung genehmigt haben:
Ansprechpartner
Friederike Özcam
+49 621 4106 – 252
friederike.oezcam@mcon-mannheim.de
Lisa Keller
+49 621 4106 – 186
lisa.keller@mcon-mannheim.de
| Unternehmen | Umfang der Unterstützung netto | Bedingung der Unterstützung |
|---|---|---|
| AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | 36.270,00 € | Ausstellung, Sponsoring, Symposium |
| Apurano Pharmaceuticals GmbH | 5.410,00 € | Ausstellung |
| Aristo Pharma GmbH | 38.025,00 € | Ausstellung, Sponsoring, Symposium |
| AURIMOD GmbH | 4.550,00 € | Ausstellung |
| Aurora Deutschland GmbH | 3.850,00 € | Ausstellung |
| Avextra Pharma GmbH | 9.900,00 € | Ausstellung, Sponsoring |
| Besins Healthcare Germany GmbH | 31.820,00 € | Ausstellung, Sponsoring, Symposium |
| betapharm Arzneimittel GmbH | 38.320,00 € | Ausstellung, Sponsoring, Symposium |
| beyondRED GmbH | 5.410,00 € | Ausstellung |
| Bosana Medizintechnik GmbH | 2.650,00 € | Ausstellung |
| Candoro ethics GmbH | 5.050,00 € | Ausstellung |
| Canify AG | 4.250,00 € | Ausstellung |
| DEMECAN Holding GmbH | 6.250,00 € | Ausstellung |
| Esteve Pharmaceuticals GmbH | 2.650,00 € | Ausstellung |
| Forum für medizinische Fortbildung FomF GmbH | 2.650,00 € | Ausstellung |
| Grow Deutschland GmbH | 6.700,00 € | Ausstellung |
| Grünenthal GmbH | 38.225,00 € | Ausstellung, Sponsoring, Symposium |
| GET.ON Institut für Online Gesundheitstrainings GmbH | 2.650,00 € | Ausstellung |
| Hexal AG | 2.420,00 € | Sponsoring |
| Hormosan Pharma GmbH | 12.250,00 € | Ausstellung |
| ICU Medical Deutschland | 3.450,00 € | Ausstellung |
| Johannesbad Reha-Kliniken GmbH & Co. KG | 3.690,00 € | Ausstellung |
| Kaia Health Software GmbH | 3.850,00 € | Ausstellung |
| Lundbeck GmbH | 33.050,00 € | Ausstellung, Symposium |
| Premium Natürlich Leben UG | 2.650,00 € | Ausstellung |
| Micrel Medical Devices Deutschland GmbH | 2.850,00 € | Ausstellung |
| NORSAN GmbH | 2.650,00 € | Ausstellung |
| Novartis Pharma GmbH | 40.250,00 € | Ausstellung, Symposium |
| Organon Healthcare GmbH | 13.250,00 € | Ausstellung |
| Orion Pharma GmbH | 7.130,00 € | Ausstellung |
| Pascoe pharmazeutische Präparate GmbH | 12.850,00 € | Ausstellung, Symposium |
| Piramal Critical Care Deutschland GmbH | 2.650,00 € | Ausstellung |
| STADApharm GmbH | 28.250,00 € | Ausstellung, Symposium |
| Takeda Pharma Vertrieb GmbH & Co. KG | 2.650,00 € | Ausstellung |
| TEVA GmbH | 42.200,00 € | Ausstellung, Sponsoring, Symposium |
| Tilray Deutschland GmbH | 17.450,00 € | Ausstellung, Symposium |
| Universität Potsdam | 500,00 € | Sponsoring |
| Vayamed GmbH | 8.250,00 € | Ausstellung |
| Vertanical GmbH | 36.500,00 € | Ausstellung, Sponsoring, Symposium |
Stand: 23.07.2025