Industrie
Neugierig auf den Kongress?
Lassen Sie uns ins Gespräch kommen!
Unsere Experten sind für Sie da und unterstützen Sie gerne mit
Rat und Tat. Ob Fragen zu Sponsoring-Möglichkeiten oder zur Ausstellung – wir freuen uns, von Ihnen zu hören.
Beteiligungsmöglichleiten
Der Deutsche Schmerzkongress 2026 wird ergänzt durch eine umfangreiche und informative Industrieausstellung. Zusätzlich bieten wir die Möglichkeit der Beteiligung am Kongress durch Industriesymposien, Workshops und Sponsoring. Sofern Sie Interesse an detaillierten Informationen haben, wenden Sie sich bitte an die unten genannten Ansprechpartner. Die Buchung Ihrer Beteiligung steht Ihnen ab sofort über das Aussteller-Portal zur Verfügung.
Ausstellende
Ausstellungsplan
Die Ausstellung findet auf der Ebene 2 des CCR statt.
Servicehandbuch für Aussteller
Im Servicehandbuch für Aussteller finden Sie alle wichtigen Informationen zu den Auf- und Abbauzeiten, zum Standbau uvm. Informieren Sie sich gerne und leiten Sie die Informationen an Ihre Dienstleister und Messebauer weiter.
Ausstellende des Deutschen Schmerzkongress 2026
Sponsoren & Symposiumsausrichter
Sponsoren
Symposien
Vortrag Digital & Innovation Area
Transparenzvorgabe
Unterstützung des Deutschen Schmerzkongresses 2026
Bei nachfolgend genannten Unternehmen informieren wir über die finanzielle Unterstützung gemäß deren Mitgliedschaft im FSA e.V. (Freiwillige Selbstkontrolle für die Arzneimittelindustrie e.V.), im AKG e.V. (Arzneimittel und Kooperation im Gesundheitswesen) oder weil die Unternehmen die Veröffentlichung genehmigt haben.
| Firma | Umfang der Unterstützung | Bedingung |
|---|---|---|
| A | ||
| AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | Ausstellung, Sponsoring, Symposium | 44.150,00 € |
| Apurano Pharmaceuticals GmbH | Ausstellung | 5.730,00 € |
| Aristo Pharma GmbH | Ausstellung, Sponsoring, Symposium | 44.050,00 € |
| AURIMOD GmbH | Ausstellung, Sponsoring | 4.400,00 € |
| Aurora Deutschland GmbH | Ausstellung | 7.850,00 € |
| Avextra Pharma GmbH | Ausstellung, Sponsoring | 8.050,00 € |
| B | ||
| Besins Healthcare Germany GmbH | Ausstellung, Sponsoring, Symposium | 17.800,00 € |
| betapharm Arzneimittel GmbH | Ausstellung | 9.250,00 € |
| Bosana Medizintechnik GmbH | Ausstellung | 2.890,00 € |
| C | ||
| Candoro ethics GmbH | Ausstellung | 5.530,00 € |
| E | ||
| Esteve Pharmaceuticals GmbH | Ausstellung | 2.890,00 € |
| Eumedica SA | Ausstellung | 3.100,00 € |
| G | ||
| GET.ON Institut für Online Gesundheitstrainings GmbH | Ausstellung | 2.890,00 € |
| Globus Medical | Ausstellung | 3.100,00 € |
| Grünenthal GmbH | Ausstellung, Sponsoring, Symposium | 38.290,00 € |
| H | ||
| HELP Mee Schmerztherapie GmbH | Ausstellung | 5.000,00 € |
| Hexal AG | Sponsoring | 3.500,00 € |
| Hormosan Pharma GmbH | Ausstellung | 13.450,00 € |
| J | ||
| Johannesbad Reha-Kliniken GmbH & Co. KG | Ausstellung | 4.050,00 € |
| K | ||
| Kaia Health Software GmbH | Ausstellung | 4.210,00 € |
| L | ||
| Lundbeck GmbH | Ausstellung, Symposium | 38.090,00 € |
| M | ||
| mementor DE GmbH | Ausstellung | 3.100,00 € |
| Micrel Medical Devices Deutschland GmbH | Ausstellung | 3.090,00 € |
| N | ||
| NORSAN GmbH | Ausstellung | 2.890,00 € |
| Novartis Pharma GmbH | Ausstellung, Sponsoring, Innovation and Technology Area, Räume | 22.250,00 € |
| O | ||
| Organon Healthcare GmbH | Ausstellung, Symposium | 37.210,00 € |
| Orion Pharma GmbH | Ausstellung | 7.850,00 € |
| Otto Bock HealthCare Deutschland GmbH | Ausstellung | 6.850,00 € |
| P | ||
| Pascoe pharmazeutische Präparate GmbH | Ausstellung, Symposium | 16.730,00 € |
| S | ||
| STADAPHARM GmbH | Ausstellung, Symposium | 31.050,00 € |
| T | ||
| Takeda Pharma Vertrieb GmbH & Co. KG | Ausstellung | 2.890,00 € |
| TEVA GmbH | Ausstellung, Symposium | 44.450,00 € |
| Tilray Deutschland GmbH | Ausstellung, Symposium | 16.950,00 € |
| V | ||
| Vayamed GmbH | Ausstellung | 5.530,00 € |
| VITAS GmbH | Ausstellung | 3.100,00 € |
| ViViRA Health Lab GmbH c/o Mindspace | Ausstellung | 2.890,00 € |
| Z | ||
| zollsoft GmbH | Ausstellung | 2.890,00 € |


